| Description: | 6.0L Gen IV V-8 Small Block |
| Type: | V-8 |
| Displacement: | 5967cc (364 ci) |
| Engine Orientation | Longitudinal |
| Compression ratio: | 9.7:1 |
| Valve configuration: | Overhead valves |
| Valves per cylinder | 2 |
| Assembly site: | Romulus, MI
St. Catharines, On
Silao, MX |
| Valve lifters: | Hydraulic roller |
| Firing order: | 1 - 8 - 7 - 2 - 6 - 5 - 4 - 3 |
| Bore x stroke: | 101.6 x 92 mm |
| Bore Center (mm) | 111.76 |
| Fuel system: | Sequential fuel injection |
| Fuel type: | Applications: |
| Regular unleaded | Chevrolet Silverado HD, Chevrolet Suburban, GMC Sierra HD, GMC Yukon XL |
| Regular unleaded | Chevrolet Express ( Cutaway ), GMC Savana ( Cutaway ) |
| E85 Flex Fuel | Chevrolet Express ( Passenger,Cargo ), GMC Savana ( Passenger,Cargo ) |
| Applications: | Horsepower: hp ( kW ) |
| Chevrolet Silverado HD < 10,000 lbs | 360 hp ( 268 kW ) @ 5400 rpm SAE CERTIFIED |
| GMC Sierra HD < 10,000 lbs | 360 hp ( 268 kW ) @ 5400 rpm SAE CERTIFIED |
| Chevrolet Silverado HD > 10,000 lbs | 322 hp ( 240 kW ) @ 4400 rpm SAE CERTIFIED |
| GMC Sierra HD > 10,000 lbs | 322 hp ( 240 kW ) @ 4400 rpm SAE CERTIFIED |
| Chevrolet Suburban | 352 hp ( 262 kW ) @ 5400 rpm SAE CERTIFIED |
| GMC Yukon XL | 352 hp ( 262 kW ) @ 5400 rpm SAE CERTIFIED |
| Chevrolet Express | 324 hp ( 241 kW ) @ 4800 rpm SAE CERTIFIED |
| GMC Savana | 324 hp ( 241 kW ) @ 4800 rpm SAE CERTIFIED |
| Chevrolet Express Cutaway | 324 hp ( 241 kW ) @ 4800 rpm SAE CERTIFIED |
| GMC Savana Cutaway | 324 hp ( 241 kW ) @ 4800 rpm SAE CERTIFIED |
| Chevrolet GMC Cab Chassis | 322 hp ( 240 kW ) @ 4400 rpm SAE CERTIFIED |
| Applications: | Torque: lb-ft ( Nm ) |
| Chevrolet Silverado HD < 10,000 lbs | 380 lb-ft (515 Nm) @ 4200 rpm SAE CERTIFIED |
| GMC Sierra HD < 10,000 lbs | 380 lb-ft (515 Nm) @ 4200 rpm SAE CERTIFIED |
| Chevrolet Silverado HD > 10,000 lbs | 380 lb-ft (515 Nm) @ 4200 rpm SAE CERTIFIED |
| GMC Sierra HD > 10,000 lbs | 380 lb-ft (515 Nm) @ 4200 rpm SAE CERTIFIED |
| Chevrolet Suburban | 382 lb-ft (518 Nm) @ 4200 rpm SAE CERTIFIED |
| GMC Yukon XL | 382 lb-ft (518 Nm) @ 4200 rpm SAE CERTIFIED |
| Chevrolet Express | 373 lb-ft (506 Nm) @ 4400 rpm SAE CERTIFIED |
| GMC Savana | 373 lb-ft (506 Nm) @ 4400 rpm SAE CERTIFIED |
| Chevrolet Express Cutaway | 373 lb-ft (506 Nm) @ 4400 rpm SAE CERTIFIED |
| GMC Savana Cutaway | 373 lb-ft (506 Nm) @ 4400 rpm SAE CERTIFIED |
| Chevrolet GMC Cab Chassis | 380 lb-ft (515 Nm) @ 4200 rpm SAE CERTIFIED |
| | |
| Maximum Engine Speed: | Silverado, Sierra, Suburban, Yukon XL = 6000 rpm Express, Savana = 5600 rpm |
| Emissions controls: | Catalytic converter
Three-way catalyst
Positive crankcase ventilation |
| MATERIALS | |
| Block: | Cast iron |
| Cylinder head: | Cast aluminum |
| Intake manifold: | Composite |
| Exhaust manifold: | Cast nodular iron |
| Main bearing caps: | Powder metal |
| Crankshaft: | Cast nodular iron with undercut and rolled fillets |
| Camshaft: | Hollow steel |
| Connecting rods: | Powder metal |
| Additional features: | Electronic throttle control
E85 Flex Fuel
Extended life accessory drive belt
Extended life coolant
Extended life spark plugs
Oil Life Monitor System
Variable valve timing ( VVT ) |